【技術參數】
型號 技術參數 | DGB-402F |
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 |
測量范圍 | 余氯:0~5 mg/L;總氯:0~5 mg/L |
分辨率 | 濃度:0.001mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值誤差 | 測量范圍≤1mg/L:±0.05 mg/L 測量范圍>1mg/L:±5% |
重復性 | ≤2.0% |
檢出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 發光二極管(LED) |
波長 | 515nm |
校準 | 最多支持5點校準 |
數據儲存 | 各200組檢測結果 |
比色池 | 16mm直徑比色管 |
供電方式 | 4節堿性電池(1.5V),USB供電 |
防護等級 | IP65 |
尺寸(mm);重量(kg) | 長*寬*高 230×86×47;約0.4 |
【配套試劑】
余氯校準試劑包(25次):含校準溶液、酸試劑、碘化鉀粉劑
余氯試劑包(100次):含DPD粉劑
余氯/總氯試劑包(100次):含DPD粉劑、碘化鉀粉劑